ACCESSOIRES:
CONTRÔLE DE DEUX CUVES
CONTRÔLE DE 4 CUVES
KIT EAU W 3/2
ÉLECTROVANNES AVEC SYSTÈME ANTI-CONDENSATION 1/2"
| modèle | resistance | unités contrôlés | puissance |
| W5 | NO | 1 | 2,5KW |
| W5R | SI | 1 | 3KW |
| W5/4 | NO | 4 | 2,5KW |
| W5R/4 | SI | 4 | 3KW |
| W9 | NO | 1 | 3,7KW |
| W9R | SI | 1 | 4KW |
| W9/4 | NO | 4 | 3,7KW |
| W9R/4 | SI | 4 | 4KW |
