Equipos de frío por mezcla refrigerante (agua + propilenglicol alimentario) a que una vez enfriada se hace circular a través de serpentines, placas o intercambiador.
No incluyen acumulador, bomba de circulación ni sensor exterior.
Construidos para controlar varios tanques a la vez.
Precisan de un cuadro eléctrico para el control automático de las temperaturas (no incluido).
Es necesaria la instalación de la máquina y tuberías por un profesional.
Permiten alcanzar -5ºC.
Accesorios
- Depósitos acumuladores de 200, 300, 500 o 700 ltrs.
- Electroválvulas sistema anti-condensación.
- Bombas circuito externo modelo 2H o 4H.
| Modelo | Poténcia Frigorías | Capacidad fermentación | Capacidad estabilización |
| W13 | 12600 frig / h | 33.000 ltrs | 9.900 ltrs. |
| W16 | 15900 frig / h | 41.000 ltrs | 12.300 ltrs. |
| W20 | 19300 frig / h | 52.000 ltrs | 15.600 ltrs. |
| W25 | 24200 frig / h | 64.000 ltrs. | 19.200 ltrs. |
| W31 | 30300 frig / h | 80.000 ltrs. | 24.000 ltrs. |
| W39 | 38600 frig / h | 100.000 ltrs. | 30.000 ltrs. |
