ACCESORIOS
control de 2 depositos
control de 4 depositos
electroválvulas con sistema anti-condensación 1/2"
| modelo | resistencia | unidades control | potencia |
| W5 | NO | 1 | 2,5KW |
| W5R | SI | 1 | 3KW |
| W5/4 | NO | 4 | 2,5KW |
| W5R/4 | SI | 4 | 3KW |
| W9 | NO | 1 | 3,7KW |
| W9R | SI | 1 | 4KW |
| W9/4 | NO | 4 | 3,7KW |
| W9R/4 | SI | 4 | 4KW |
