PRECIO POR METRO.
Tubería de PVC flexible libre de ftalatos reforzada con espiral de PVC rígido anti-choque y con capa interna de PU base poliéster, fabricada según la norma UNE EN ISO 3994.
- 1. De uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/2011. (Ver declaración de conformidad).
- 2. Capa interior de PU alimentario que le confiere características anti-abrasivas.
- 3. La pared del tubo es lisa en su interior y en su exterior.
- 4. Buena resistencia química asociada a la tabla de resistencias del PU.
- 5. La temperatura recomendada de empleo es entre –20ºC y 80ºC.
Aplicaciones
Aspiración e impulsión de alimentos líquidos que requieran el simulante D2 en condiciones OM2, según reglamento 10/2011.
Capas
1 Material Flexible de PVC, verde transparente, de uso alimentario y sin ftalatos.
2 Refuerzo interior de espiral de PVC rígido anti-choque.
3 Capa interior de poliuretano de calidad alimentaria.

Ø int (mm) | Espesor pared (mm) | Peso (gr/m) | Presión servicio (bar) | Presión mínima rotura (bar) | Radio de curvatura (mm) | Vacío m H20 |
| 25 | 4,5 | 458 | 5 | 15 | 125 | 9 |
| 30 | 4,5 | 555 | 5 | 15 | 150 | 9 |
| 35 | 4,5 | 640 | 5 | 15 | 175 | 9 |
| 40 | 5,0 | 722 | 5 | 15 | 200 | 9 |
| 45 | 5,5 | 850 | 5 | 15 | 225 | 9 |
| 50 | 5,5 | 1020 | 5 | 15 | 250 | 9 |
| 60 | 5,5 | 1360 | 5 | 15 | 300 | 9 |
| 65 | 5,5 | 1450 | 5 | 15 | 325 | 9 |
| 70 | 6,0 | 1600 | 5 | 15 | 350 | 9 |
| 75 | 6,5 | 1700 | 5 | 15 | 375 | 9 |
| 80 | 7,0 | 1870 | 4 | 12 | 400 | 9 |
| 90 | 7,5 | 2210 | 4 | 12 | 450 | 9 |
| 100 | 8,0 | 2800 | 3 | 9 | 500 | 9 |
| 110 | 8,5 | 3060 | 3 | 9 | 550 | 9 |
